詢價(jià)單信息
詢價(jià)單編號(hào): | **** | 詢價(jià)標(biāo)題: | 分談+中船九江+中船鍋爐+溫度計(jì)等 |
---|---|---|---|
最終用戶: | 中船九江鍋爐有限公司 | 來源: | 采購 |
開始日期: | **** 23:25:30.0 | 結(jié)束日期: | **** 12:00:00.0 |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** |
操作員: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 發(fā)布單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 是否定向詢價(jià): | 否 |
付款方式: | 掛賬后付款 | ||
詢價(jià)模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細(xì)詢價(jià) |
備注: | 需本公司合格供方 | ||
附件: |
物資信息
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少響應(yīng)量 | 工程編號(hào) | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廢氣進(jìn)口溫度計(jì) | / | WTY-421-N-C 0~500℃ 毛細(xì)管長1.5米,可動(dòng)外螺紋M24×2,L=200 | 42.0 | 件 | 42.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 鍋爐 | / | |||||
廢氣出口溫度計(jì) | / | WTY-421-N-C 0~500℃ 毛細(xì)管長5米,可動(dòng)外螺紋紋M24×2,L=20 | 42.0 | 件 | 42.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 鍋爐 | / | |||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) | / | WSSNX-401-C 0-300℃ | 42.0 | 件 | 42.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 鍋爐 | / | |||||
水位計(jì) | / | ULB-3G/R-990-C | 8.0 | 件 | 8.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 鍋爐 | / | |||||
水位計(jì)墊片 | / | L=250*3,非石墨、石墨 | 8.0 | 件 | 8.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 鍋爐 | / |
信息來源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=****