詢價(jià)單信息
詢價(jià)單編號(hào): | **** | 詢價(jià)標(biāo)題: | 分談分簽+710所+RS一批(裝備-QG2183)WG |
---|---|---|---|
最終用戶: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 來(lái)源: | 采購(gòu) |
開始日期: | **** 10:51:05.0 | 結(jié)束日期: | **** 08:20:34.0 |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** |
操作員: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 發(fā)布單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 是否定向詢價(jià): | 否 |
付款方式: | 掛賬后付款 | ||
詢價(jià)模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細(xì)詢價(jià) |
備注: | 710所合格供方名錄內(nèi)供方報(bào)價(jià)優(yōu)先 | ||
附件: |
物資信息
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少響應(yīng)量 | 工程編號(hào) | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電解電容 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 191-7858 | 10.0 | 個(gè) | 10.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
綠色發(fā)光二極管 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 435-6767 | 50.0 | 個(gè) | 50.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
排針 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 251-8092 | 25.0 | 個(gè) | 25.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
端子 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 468-0947 | 10.0 | 個(gè) | 10.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
行程開關(guān) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 616-0108 | 8.0 | 個(gè) | 8.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
風(fēng)扇 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 760-4766 | 4.0 | 個(gè) | 4.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
聯(lián)軸器 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 814-613 | 4.0 | 個(gè) | 4.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 | ||||||
連接端子 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 251-8121 | 25.0 | 個(gè) | 25.0 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 宜昌 |
信息來(lái)源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=****