項目公告說明
項目編號 | **** | 項目名稱 | 2024年包鋼股份綠色城市**** |
發(fā)布日期 | **** | 報名截止日期 | **** -- 09:00 |
投標(biāo)開始日期時間 | **** -- 17:00 | 開標(biāo)日期時間 | ****-- 10:00 |
項目類別 | 服務(wù) | 單價 | 不含稅 |
地址 | 內(nèi)蒙古包頭市**** |
項目公告內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的供應(yīng)商: 2024年包鋼股份綠色城市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采購人聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采 購 人:點擊登錄查看設(shè)備工程部 地 址:需求單位 聯(lián) 系 人:點擊登錄查看 聯(lián)系電話:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年包鋼股份綠色城市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.擬采購項目說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目 2024年包鋼股份綠色城市**** ,內(nèi)容如下,明細(xì)詳見附件(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.擬采購內(nèi)容、采購范圍、及條件說明(詳見附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.談判供應(yīng)商名稱、地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段1、3、5談判供應(yīng)商名稱:包鋼集團工業(yè)與民用建筑工程有限公司 談判供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古包頭昆區(qū)**** 標(biāo)段2、4、7談判供應(yīng)商名稱:包鋼西北創(chuàng)業(yè)建設(shè)有限公司 談判供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)河西工業(yè)園區(qū) 標(biāo)段6談判供應(yīng)商名稱:包頭冶金建筑研究防水防腐特種工程有限公司 談判供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.擬談判的時間、地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬談判時間:****(北京時間)。 擬談判地點:點擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu):點擊登錄查看 地 址:內(nèi)蒙古包頭市**** 代理機構(gòu)項目負(fù)責(zé)人:靳博文 **** 業(yè)務(wù)部長:李志罡 **** 客服熱線電話:**** 采購專業(yè)管理部門名稱:點擊登錄查看設(shè)備工程部 聯(lián) 系 人:點擊登錄查看 聯(lián)系電話:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** |
項次:1001
標(biāo)段:1
工作說明:2024年綠色鋼廠—煉鐵廠煉鐵一部區(qū)域硬化項目
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:****.7500
備注:
項次:1002
標(biāo)段:2
工作說明:2024年綠色鋼廠—倉儲中心庫房區(qū)****
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:997351.7800
備注:
項次:1003
標(biāo)段:3
工作說明:2024年綠色鋼廠—倉儲中心2#汽卸區(qū)域地坪硬化項目
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:****.2500
備注:
項次:1004
標(biāo)段:4
工作說明:2024年綠色鋼廠—倉儲中心道路環(huán)境提升項目
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:921367.9900
備注:
項次:1005
標(biāo)段:5
工作說明:2024年綠色鋼廠—選礦廠尾礦庫東側(cè)環(huán)壩道路硬化項目
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:99026.6100
備注:
項次:1006
標(biāo)段:6
工作說明:2024年綠色鋼廠—選礦廠稀土過濾間東側(cè)等區(qū)****
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:969961.6700
備注:
項次:1007
標(biāo)段:7
工作說明:2024年綠色鋼廠—運輸部廢舊鐵路拆除項目
計量單位:項
招標(biāo)量:1
單價最高限價:581392.4900
備注: